| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Lumi-Queue | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rayon Lune | - | - | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
