| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Avale | - | - | 16 | |||||
| Bâillement | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Balle Graine | 10 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détritus | 65 | 100 | 32 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Relâche | - | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Stockage | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
