| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balle Graine | 10 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lame Feuille | 70 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Synthèse | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
