| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | |||||
| Draco-Choc | 90 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 140 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
