| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aire d'Herbe |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 25 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Lame Solaire |  Plante |  | 125 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Spectre |  | - | - | 16 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
