| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Aire de Feu |  Feu |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boul'Armure |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Boutefeu |  Feu |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Canicule |  Feu |  | 95 | 90 | 16 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 110 | 85 | 8 | |||
| Ébullilave |  Feu |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Éclair Fou |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Éruption |  Feu |  | 150 | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feu d'Enfer |  Feu |  | 100 | 50 | 8 | |||
| Feu Follet |  Feu |  | - | 85 | 24 | |||
| Flammèche |  Feu |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Malédiction |  Spectre |  | - | - | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Nitrocharge |  Feu |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Roue de Feu |  Feu |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Roulade |  Roche |  | 30 | 90 | 32 | |||
| Surchauffe |  Feu |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
