| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Cadeau | - | 90 | 24 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Camaraderie | - | - | 32 | |||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Électacle | 120 | 100 | 24 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Frotte-Frimousse | 20 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Voeu | - | - | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
