| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Après Vous | - | - | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cotogarde | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Flatterie | - | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Gemme | 70 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Spore Coton | - | 100 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
