| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | - | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vitesse Extrême | 80 | 100 | 8 | |||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
