| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Bang Sonique | 140 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Copie | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||
| Cyclone | - | - | 32 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||
| Prévention | - | - | 24 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
