| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Entrave | - | 100 | 32 | |||||
| Esprit Frappeur | 110 | 90 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hantise | 90 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Ombre Portée | 40 | 100 | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Prescience | 120 | 100 | 16 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Regard Noir | - | - | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
