| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Amnésie | - | - | 32 | |||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost | - | - | 16 | |||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Copie | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||
| Enroulement | - | - | 32 | |||
| Étreinte | 15 | 85 | 32 | |||
| Exuviation | - | - | 24 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Grêle | - | - | 16 | |||
| Harcèlement | 20 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Relais | - | - | 64 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 |
