| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Copie | - | - | 16 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||
| Exuviation | - | - | 24 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Grêle | - | - | 16 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
