| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon |  Normal |  | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Confidence |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Copie |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Ébullition |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Exuviation |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Grêle |  Glace |  | - | - | 16 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ronflement |  Normal |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Saumure |  Eau |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 90 | 16 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vantardise |  Normal |  | - | 85 | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
