| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Détrempage |  Eau |  | - | 100 | 32 | |||
| Doux Baiser |  Fée |  | - | 75 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Regard Touchant |  Fée |  | - | 100 | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ten-Danse |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Trempette |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Voeu |  Normal |  | - | - | 16 | 
