| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | |||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | |||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | - | 32 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
