| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Élecanon | 120 | 50 | 8 | |||||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Marto-Poing | 100 | 90 | 16 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Verrouillage | - | - | 8 |
