| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
