| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Berceuse |  Normal |  | - | 55 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dard Mortel |  Insecte |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Exécu-Son |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Furie-Bond |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaie Croix |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Requiem |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Survinsecte |  Insecte |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Taillade |  Insecte |  | 40 | 95 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toile Gluante |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tranche-Nuit |  Ténèbres |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
