| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Avale |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Big Splash |  Combat |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cavalerie Lourde |  Sol |  | 95 | 95 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Cyclone |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Malédiction |  Spectre |  | - | - | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Paresse |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Relâche |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sable Ardent |  Sol |  | 70 | 100 | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Stockage |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
