| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Aire d'Herbe |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 25 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Enroulement |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 45 | 100 | 40 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Lame Feuille |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 90 | 32 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Suc Digestif |  Poison |  | - | 100 | 16 | |||
| Tempête Florale |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
