| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coqui-Lame | 75 | 95 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Onde Vide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Taillade | 40 | 95 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
