| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aire de Feu |  Feu |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boutefeu |  Feu |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Canicule |  Feu |  | 95 | 90 | 16 | |||
| Champ Psychique |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Choc Psy |  Psy |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 110 | 85 | 8 | |||
| Distorsion |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Échange |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feu Follet |  Feu |  | - | 85 | 24 | |||
| Flammèche |  Feu |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Force Ajoutée |  Psy |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Grondement |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hypnose |  Psy |  | - | 60 | 32 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mimi-Queue |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Nitrocharge |  Feu |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Photocopie |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Possessif |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surchauffe |  Feu |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tour de Magie |  Psy |  | - | 100 | 16 | |||
| Tricherie |  Ténèbres |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Voeu |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | |||
| Zone Magique |  Psy |  | - | - | 16 | 
