| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Léchouille | 30 | 100 | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Passe-Passe | - | 100 | 16 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 |
