| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Prévention | - | - | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
