| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir Lunaire | 95 | 100 | 24 | 100,000 % | ||||
| Voeu | - | - | 16 | 91,256 % | ||||
| Synthèse | - | - | 8 | 48,344 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Pollen | 90 | 100 | 24 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Fleurs | 120 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Tempête Florale | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
