| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picots | - | - | 32 | 95,385 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 94,663 % | ||||
| Vol Magnétik | - | - | 16 | 43,203 % | ||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | 42,392 % | ||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | 26,902 % | ||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | 25,220 % | ||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | 23,393 % | ||||
| Protection | - | - | 32 | 15,130 % | ||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | 13,507 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Passe-Passe | - | 100 | 16 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Féérique | 40 | 100 | 48 | |||||
| Verrou Enchanté | - | - | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 | |||||
| Zone Magique | - | - | 16 |
