| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 90 | 32 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Champ Brumeux |  Fée |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Choc Psy |  Psy |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dernier Recours |  Normal |  | 140 | 100 | 8 | |||
| Distorsion |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Éclat Magique |  Fée |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Étonnement |  Spectre |  | 30 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Ajoutée |  Psy |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Passe-Passe |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Possessif |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Recyclage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Strido-Son |  Acier |  | - | 85 | 64 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tourmente |  Ténèbres |  | - | 100 | 24 | |||
| Tricherie |  Ténèbres |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Féérique |  Fée |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Verrou Enchanté |  Fée |  | - | - | 16 | |||
| Vol Magnétik |  Électrik |  | - | - | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | |||
| Zone Magique |  Psy |  | - | - | 16 | 
