| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fontaine de Vie | - | - | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Pouvoir Lunaire | 95 | 100 | 24 | |||||
| Regard Touchant | - | 100 | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Requiem | - | - | 8 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Triple Axel | 20 | 90 | 16 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 |
