| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Aire d'Eau |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Berceuse |  Normal |  | - | 55 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Brumeux |  Fée |  | - | - | 16 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Eau Revoir |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Pouvoir Lunaire |  Fée |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Regard Touchant |  Fée |  | - | 100 | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Triple Axel |  Glace |  | 20 | 90 | 16 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Voix Enjôleuse |  Fée |  | 40 | - | 24 | 
