| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aire de Feu | 80 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Griffe Ombre | 70 | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hurlement | - | - | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | |||||
| Léchouille | 30 | 100 | 48 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
