| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anti-Brume |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 25 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Feuillage |  Plante |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Lame Feuille |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaie Croix |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Racines |  Plante |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Soucigraine |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Surpuissance |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Taillade |  Insecte |  | 40 | 95 | 32 | |||
| Tempête Florale |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
