| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Détrempage |  Eau |  | - | 100 | 32 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Furie-Bond |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Garde Large |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Harcèlement |  Insecte |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaie Croix |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ten-Danse |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Voile Miroir |  Psy |  | - | 100 | 32 | 
