| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Balance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon |  Normal |  | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Close Combat |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Coaching |  Combat |  | - | - | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 70 | 100 | 8 | |||
| Détection |  Combat |  | - | - | 8 | |||
| Détrempage |  Eau |  | - | 100 | 32 | |||
| Éclate-Roc |  Combat |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Étreinte |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Exploforce |  Combat |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Gonflette |  Combat |  | - | - | 32 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Poing Boost |  Combat |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Projection |  Combat |  | 60 | 90 | 16 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Rengorgement |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Ronflement |  Normal |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Ruse |  Normal |  | 30 | 100 | 16 | |||
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 32 | |||
| Saumure |  Eau |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Surpuissance |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Ultimapoing |  Normal |  | 80 | 85 | 32 | |||
| Vendetta |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Vengeance |  Normal |  | 70 | 100 | 8 | 
