| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Balance | - | - | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||
| Coaching | - | - | 16 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | |||
| Détection | - | - | 8 | |||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||
| Étreinte | 15 | 85 | 32 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Gonflette | - | - | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Poing Boost | 40 | 100 | 32 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||
| Projection | 60 | 90 | 16 | |||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 32 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 | |||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 |
