| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | 99,975 % | ||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | 98,157 % | ||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | 97,676 % | ||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | 70,619 % | ||||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | 16 | 17,210 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
