| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acupression |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Close Combat |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Eau Revoir |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Exécu-Son |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Furie |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania |  Normal |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Picpic |  Vol |  | 35 | 100 | 56 | |||
| Plongée |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Psycho-Croc |  Psy |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Rafale Écailles |  Dragon |  | 25 | 90 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tranche-Nuit |  Ténèbres |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Tunnelier |  Sol |  | 80 | 95 | 16 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
