| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Coaching | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Escarmouche | 90 | 100 | 16 | |||||
| Estocorne | 70 | - | 16 | |||||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Ultime Bastion | - | - | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
