| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | |||
| Baston | - | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||
| Coaching | - | - | 16 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | |||
| Escarmouche | 90 | 100 | 16 | |||
| Estocorne | 70 | - | 16 | |||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Gonflette | - | - | 32 | |||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||
| Ultime Bastion | - | - | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 | |||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 |
