| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canicule | 100 | 90 | 16 | 95,169 % | ||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | 77,502 % | ||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | 57,210 % | ||||
| Atterrissage | - | - | 16 | 47,620 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 17,667 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Élecanon | 120 | 50 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 48 | |||||
| Vent Violent | 120 | 70 | 16 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
