| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 80 | 100 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flatterie | - | 100 | 24 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Prescience | 100 | 100 | 16 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Zone Magique | - | - | 16 |
