| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Choc Mental |  Psy |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Crochet Venin |  Poison |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Échange |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 80 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 32 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Ombre Nocturne |  Spectre |  | - | 100 | 24 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
