| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | 98,865 % | ||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | 54,254 % | ||
| Vol Magnétik |  Électrik |  | - | - | 16 | 43,760 % | ||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | 25,199 % | ||
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | 22,518 % | ||
| Rayon Chargé |  Électrik |  | 50 | 90 | 16 | 10,277 % | ||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | 5,736 % | ||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Chargeur |  Électrik |  | - | - | 32 | |||
| Coup d'Jus |  Électrik |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Éclair |  Électrik |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Élecanon |  Électrik |  | 120 | 50 | 8 | |||
| Étincelle |  Électrik |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Gravité |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Gyroballe |  Acier |  | - | 100 | 8 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Strido-Son |  Acier |  | - | 85 | 64 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Triplattaque |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Verrouillage |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Voile Miroir |  Psy |  | - | 100 | 32 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
