| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acupression |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Assurance |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Bec Vrille |  Vol |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Coup Double |  Normal |  | 35 | 90 | 16 | |||
| Cyclone |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes |  Vol |  | - | 100 | 24 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Furie |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Mania |  Normal |  | 90 | 100 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Picore |  Vol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Picpic |  Vol |  | 35 | 100 | 56 | |||
| Piqué |  Vol |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Rapace |  Vol |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 48 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
