| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | 94,309 % | ||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | 82,894 % | ||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | 62,461 % | ||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | 30,669 % | ||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | 9,726 % | ||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | 6,148 % | ||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acidarmure |  Poison |  | - | - | 64 | |||
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Détricanon |  Poison |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
