| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Avalanche |  Glace |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Boule Roc |  Roche |  | 25 | 80 | 16 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Éclats Glace |  Glace |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Onde Boréale |  Glace |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | |||
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Repli |  Eau |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Stalactite |  Glace |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
