| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boul'Armure |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Cadeau |  Normal |  | - | 90 | 24 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Doux Baiser |  Normal |  | - | 75 | 16 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Glas de Soin |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Gravité |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Implore |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Photocopie |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
