| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 80 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Onde Boréale |  Glace |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Ouragan |  Dragon |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Trempette |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
