| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | 53,000 % | ||
| Draco-Météore |  Dragon |  | 140 | 90 | 8 | 51,507 % | ||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | 50,271 % | ||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 90 | 100 | 16 | 42,803 % | ||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | 35,229 % | ||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 24 | 33,103 % | ||
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | 32,834 % | ||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | 27,442 % | ||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | 23,745 % | ||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | 18,486 % | ||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Luminocanon |  Acier |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Ouragan |  Dragon |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
