| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Chargeur |  Électrik |  | - | - | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Jus |  Électrik |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Étincelle |  Électrik |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Rayon Chargé |  Électrik |  | 50 | 90 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
