| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Armure |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Barrage |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boul'Armure |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Boule Roc |  Roche |  | 25 | 80 | 16 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Jet-Pierres |  Roche |  | 50 | 90 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Photocopie |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Poliroche |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Rayon Gemme |  Roche |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Roulade |  Roche |  | 30 | 90 | 32 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
