| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Dard-Nuée |  Insecte |  | 14 | 85 | 32 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 80 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Mégacorne |  Insecte |  | 120 | 85 | 16 | |||
| Ombre Nocturne |  Spectre |  | - | 100 | 24 | |||
| Ombre Portée |  Spectre |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaie Croix |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Poison Croix |  Poison |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Sécrétion |  Insecte |  | - | 95 | 64 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranche-Nuit |  Ténèbres |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
