| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Avalanche |  Glace |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Éclats Glace |  Glace |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudreuse |  Glace |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Pouvoir Antique |  Roche |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Stalactite |  Glace |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | 
